Seguici su: |
STORICO CRONOMETRO RANCILIO | ||||||||||
ATLETA | 05/10/2014 | 11/10/2015 | 09/10/2016 | 07/05/2017 | 23/09/2018 | |||||
Tempo | Media su 9,6 km | Tempo | Media su 9,6 km | Tempo | Media su 9,6 km | Tempo | Media su 9,6 km | Tempo | Media su 9,6 km | |
Addonizio Alfredo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bao Pietro | - | - | 51:00 | 34,18 | - | - | - | - | - | - |
Barbieri Luca | 19:00 | 37,61 | 00:00 | 38,40 | 43:00 | 36,65 | 44:00 | 36,61 | 39:00 | 36,81 |
Bellingeri Chiara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biffi Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bondì Giancarlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bordina Mauro | 54:00 | 34,08 | 07:00 | 33,65 | 48:00 | 34,29 | - | - | 12:00 | 33,49 |
Borgonovo Giuseppe | 14:00 | 35,48 | 49:00 | 36,42 | - | - | - | - | - | - |
Brioschi Franco | 53:00 | 36,26 | 32:00 | 32,85 | 15:00 | 33,39 | 34:00 | 34,77 | 57:00 | 33,98 |
Capone Yuri | - | - | Non Pervenuto | - | 52:00 | 36,30 | 32:00 | 37,08 | 37:00 | 36,88 |
Carota Nicola | 28:00 | 32,98 | 43:00 | 32,51 | - | - | - | - | - | - |
Carpani Emilio | - | - | - | - | 01:00 | 33,85 | - | - | - | - |
Castagnetti Andrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Centrone Francesco | 00:00 | 41,14 | - | - | 32:00 | 39,63 | - | - | 36:00 | 39,45 |
Crippa Alfredo | 34:00 | 37,00 | 02:00 | 35,93 | 48:00 | 36,46 | 53:00 | 36,26 | - | - |
Curti Daniele | - | - | 21:00 | 35,23 | 01:00 | 31,97 | - | - | - | - |
Di Palma Andrea | - | - | - | - | 11:00 | 33,52 | 04:00 | 33,75 | - | - |
Ducceschi Matteo | - | - | 23:00 | 35,16 | 27:00 | 35,02 | 25:00 | 35,09 | - | - |
Farina Giovanni | 51:00 | 38,79 | - | - | 26:00 | 37,32 | 17:00 | 37,69 | 27:00 | 37,28 |
Ferazzini Paolo | - | - | - | - | 24:00 | 33,10 | 18:00 | 33,29 | - | - |
Ferrucci Alberto | 28:00 | 39,82 | 48:00 | 38,92 | - | - | 58:00 | 38,49 | 58:00 | 38,49 |
Fontana Claudio | 24:00 | 40,00 | 23:00 | 37,44 | 14:00 | 37,81 | 03:00 | 35,89 | Non Pervenuto | - |
Girardi Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Girelli Diego | - | - | 40:00 | 36,77 | - | - | Non Pervenuto | - | 34:00 | 34,77 |
Iacono Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lorenza Bruno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monopoli Massimiliano | 25:00 | 37,36 | - | - | - | - | 03:00 | 35,89 | 55:00 | 36,19 |
Pappalardo Giuseppe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Perugini Giorgio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rigoldi Chiara | - | - | - | - | 25:00 | 31,28 | - | - | - | - |
Rigoldi Gianfranco | - | - | - | - | 01:00 | 30,29 | - | - | - | - |
Salvatore Nicola | - | - | - | - | 30:00 | 31,14 | - | - | - | - |
Semplici Mauro | - | - | - | - | - | - | 55:00 | 34,05 | 43:00 | 34,46 |
Soldi Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speziali Giorgio | - | - | - | - | 18:00 | 37,65 | 24:00 | 37,40 | - | - |
Tibaldo Giovanna | 11:00 | 33,52 | 47:00 | 32,39 | 33:00 | 31,05 | 31:00 | 31,11 | 29:00 | 32,95 |
Tirelli Massimiliano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trinx Mauro | 00:00 | 38,40 | 27:00 | 37,28 | 31:00 | 37,12 | 37:00 | 36,88 | 54:00 | 36,23 |
Vignati Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:00 | 37,85 |
Viviani Marco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zanello Daniele | - | - | - | - | 32:00 | 32,85 | - | - | - | - |
Zanetti Ivan | 02:00 | 38,31 | 57:00 | 38,53 | 30:00 | 37,16 | 44:00 | 36,61 | 37:00 | 36,88 |
Il nostro sponsor | |
|
Sede |
Piazza Petazzi, 18 - 20099 Sesto San Giovanni |
© idoroeud.it 1989 |
|