BONUS A ESTRAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 10-mar | 17-mar | 24-mar | 07-apr | 14-apr | 21-apr | 28-apr | 05-mag | 12-mag | 19-mag | 26-mag | 02-giu | 16-giu | 23-giu | 30-giu | 01-set | 08-set | 15-set | 22-set | 29-set | 06-ott | 13-ott | 20-ott | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | TOTALE BONUS | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Memorial Nealco Curti | Uscita Libera | GF Superga | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF Lago Maggiore | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | |||||||||||||||||||||||||||||
POS | Atleta | Punteggio Totale |
1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Zanetti Ivan | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brioschi Franco | 223 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Capone Iuri | 215 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Barbieri Luca | 199 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Trinx Mauro | 199 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Semplici Mauro | 198 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Crippa Alfredo | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Farina Giovanni | 169 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tibaldo Giovanna | 168 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bordina Mauro | 154 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Viviani Marco | 145 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Monopoli Massimiliano | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ferrucci Alberto | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Magni Marco | 117 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Girelli Diego | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ferazzini Paolo | 105 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Speziali Giorgio | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Taldo Andrea | 101 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Curti Daniele | 90 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Di Palma Andrea | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Pappalardo Giuseppe | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ducceschi Matteo | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Borgonovo Giuseppe | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Lorenza Bruno | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Carpani Emilio | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biffi Massimo | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Citterio Simone | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Castagnetti Andrea | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Zanello Daniele | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bondì Giancarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Fontana Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Iacono Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Perugini Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tirelli Massimiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTEGGIO DI UN SOCIO PARTECIPANTE ALL'USCITA PROGRAMMATA DEL CAMPIONATO SOCIALE 2024 AL QUALE VERRA' ASSEGNATO 1 PUNTO DA SOMMARE ALLA CLASSIFICA GENERALE |