BONUS A ESTRAZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero prove | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Date | 09-mar | 16-mar | 23-mar | 30-mar | 06-apr | 13-apr | 27-apr | 04-mag | 11-mag | 18-mag | 25-mag | 01-giu | 08-giu | 22-giu | 29-giu | 07-set | 14-set | 21-set | 28-set | 05-ott | 12-ott | 19-ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | TOTALE BONUS | Rezzago Caglio | Pioggia | Pioggia | Erve Carenno M.Marenzo | Ghisallo da Magreglio | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Memorial Nealco Curti | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF Biella | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | GF Lago d'Iseo | Uscita Libera | Uscita Libera | Uscita Libera | ||||||||||||||||||||||||||||||
POS | Atleta | Punteggio Totale |
1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 2 punti bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | 1 punto bonus | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brioschi Franco | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Crippa Alfredo | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Curti Daniele | 35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Barbieri Luca | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Capone Iuri | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carpani Emilio | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Farina Giovanni | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Semplici Mauro | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Speziali Giorgio | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Trinx Mauro | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zanetti Ivan | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bordina Mauro | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Borgonovo Giuseppe | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ferrucci Alberto | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Girelli Diego | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tibaldo Giovanna | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ducceschi Matteo | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Magni Marco | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Monopoli Massimiliano | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Taldo Andrea | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Viviani Marco | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zanello Daniele | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Biffi Massimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bondì Giancarlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Castagnetti Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Citterio Simone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Di Palma Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ferazzini Paolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fontana Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Iacono Francesco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lorenza Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pappalardo Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Perugini Giorgio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tirelli Massimiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORTEGGIO DI UN SOCIO PARTECIPANTE ALL'USCITA PROGRAMMATA DEL CAMPIONATO SOCIALE 2024 AL QUALE VERRA' ASSEGNATO 1 PUNTO DA SOMMARE ALLA CLASSIFICA GENERALE |