CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2025
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22  
Date 09-mar 16-mar 23-mar 30-mar 06-apr 13-apr 27-apr 04-mag 11-mag 18-mag 25-mag 01-giu 08-giu 22-giu 29-giu 07-set 14-set 21-set 28-set 05-ott 12-ott 19-ott  
Iniziativa Rezzago Caglio Pioggia Pioggia Erve Carenno M.Marenzo Ghisallo da Magreglio Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Biella Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago d'Iseo Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera  
POS Atleta Punteggio
Totale
1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 2 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus 1 punti + bonus  
1 Brioschi Franco 35,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Crippa Alfredo 35,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Curti Daniele 35,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barbieri Luca 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Capone Iuri 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carpani Emilio 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Farina Giovanni 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Semplici Mauro 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Speziali Giorgio 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Trinx Mauro 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zanetti Ivan 34,00 11 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bordina Mauro 23,00 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Borgonovo Giuseppe 23,00 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ferrucci Alberto 22,00 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Girelli Diego 22,00 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tibaldo Giovanna 22,00 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ducceschi Matteo 11,00 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Magni Marco 11,00 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Monopoli Massimiliano 11,00 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Taldo Andrea 11,00 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Viviani Marco 11,00 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zanello Daniele 11,00 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Biffi Massimo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Castagnetti Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Citterio Simone 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Di Palma Andrea 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ferazzini Paolo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lorenza Bruno 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Pappalardo Giuseppe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO