CLASSIFICA CAMPIONE SOCIALE 2024
Numero prove 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Date 10-mar 17-mar 24-mar 07-apr 14-apr 21-apr 28-apr 05-mag 12-mag 19-mag 26-mag 02-giu 16-giu 23-giu 30-giu 01-set 08-set 15-set 22-set 29-set 06-ott 13-ott 20-ott
Iniziativa Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Memorial Nealco Curti Uscita Libera GF Superga Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera GF Lago Maggiore Uscita Libera Uscita Libera Uscita Libera
POS Atleta Punteggio
Totale
10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 15 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus 10 punti + bonus
1 Zanetti Ivan 228,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 0 0 11 12 0 11 12 18 14 15 0
2 Brioschi Franco 223,00 0 11 12 13 0 16 0 11 12 13 14 15 11 0 11 12 0 11 12 18 14 15 0
3 Capone Iuri 215,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 0 0 11 12 0 11 12 18 14 0 0
4 Barbieri Luca 199,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 11 12 18 0 11 0
4 Trinx Mauro 199,00 0 11 12 13 14 20 0 11 0 0 11 12 13 0 0 11 0 11 12 18 14 15 0
5 Semplici Mauro 198,00 0 11 12 13 14 20 0 0 11 0 11 12 0 0 11 12 0 11 12 18 14 15 0
6 Crippa Alfredo 196,00 0 11 12 13 14 0 0 11 12 13 14 15 11 0 0 0 0 11 12 18 14 15 0
7 Farina Giovanni 169,00 0 11 12 13 14 20 0 0 0 0 11 12 13 0 11 12 0 11 0 16 12 0 0
8 Tibaldo Giovanna 168,00 0 0 11 12 13 19 0 11 12 0 11 12 13 0 0 11 0 0 0 16 12 13 0
9 Bordina Mauro 154,00 0 11 12 13 0 16 0 11 12 0 11 0 11 0 0 0 0 0 11 17 13 14 0
10 Viviani Marco 145,00 0 0 11 12 13 19 0 11 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 17 13 14 0
11 Monopoli Massimiliano 143,00 0 11 12 13 14 20 0 11 12 0 11 12 0 0 0 0 0 11 0 16 0 0 0
12 Ferrucci Alberto 133,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 11 12 18 14 15 0
13 Magni Marco 117,00 0 0 0 11 12 18 0 0 11 0 11 12 0 0 0 0 0 0 11 17 0 11 0
14 Girelli Diego 116,00 0 0 11 12 13 19 0 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
15 Ferazzini Paolo 105,00 0 11 0 11 12 0 0 11 12 0 11 12 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Speziali Giorgio 105,00 0 11 0 11 12 0 0 11 0 11 0 0 11 0 0 11 0 0 0 16 0 11 0
16 Taldo Andrea 101,00 0 11 12 13 0 16 0 11 0 11 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Curti Daniele 90,00 0 11 12 13 14 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0
18 Di Palma Andrea 77,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 11 17 13 14 0
19 Pappalardo Giuseppe 72,00 0 11 12 13 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
20 Ducceschi Matteo 61,00 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 16 0 0 0
21 Borgonovo Giuseppe 55,00 0 0 11 0 11 0 0 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
22 Lorenza Bruno 52,00 0 11 12 13 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Carpani Emilio 50,00 0 0 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0
24 Biffi Massimo 43,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
24 Citterio Simone 43,00 0 0 0 0 0 16 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
25 Castagnetti Andrea 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Zanello Daniele 22,00 0 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bondì Giancarlo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Fontana Claudio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Iacono Francesco 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Perugini Giorgio 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Tirelli Massimiliano 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X    PRIMA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (ammonizione senza decurtazione di punti)
X    DALLA SECONDA USCITA SENZA DIVISA SOCIALE O SENZA CASCO (metà dei punti più eventuali bonus)
X    PARTECIPATO A GF NON IN CALENDARIO
     USCITA SOSPESA CAUSA CONDIZIONI METEO